リードスピーカー・ジャパン株式会社は、高齢者や障がい者の方々を含む幅広いお客さまにウェブサイトをご利用いただけるよう、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでまいります。
リードスピーカー・ジャパン株式会社のホームページについて、下記のウェブアクセシビリティポリシーに基づき、アクセシビリティ対応を進めてまいります。
ウェブアクセシビリティポリシー
リードスピーカー・ジャパン株式会社の公式サイトについて、JIS X 8341-3:2016※1に従って方針を定め、レベルAAに「準拠※2」することを目標とします。
※1 JIS X 8341-3:2016は、日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」です。
※2 準拠とは、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「 ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン当該ページを別ウィンドウで開きます」で定められた表記によります。アクセシビリティポリシーを策定・公開し、JIS X 8341-3:2016に基づく試験を実施して、達成基準をすべて満たすことを確認したことを表します。
対象範囲
https://readspeaker.jp/および下部の主要ページ
目標とするレベルおよび対応度
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠
適用する達成基準リスト
適用するレベルAの達成基準リスト
細分箇条 | 達成基準 |
1.1.1. | 非テキストコンテンツの達成基準 |
1.2.1. | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 |
1.2.2. | キャプション(収録済み)の達成基準 |
1.2.3. | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 |
1.3.1. | 情報及び関係性の達成基準 |
1.3.2. | 意味のある順序の達成基準 |
1.3.3. | 感覚的な特徴の達成基準 |
1.4.1. | 色の使用の達成基準 |
1.4.2. | 音声の制御の達成基準 |
2.1.1. | キーボードの達成基準 |
2.1.2. | キーボードトラップなしの達成基準 |
2.2.1. | タイミング調整可能の達成基準 |
2.2.2. | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 |
2.3.1. | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 |
2.4.1. | ブロックスキップの達成基準 |
2.4.2. | ページタイトルの達成基準 |
2.4.3. | フォーカス順序の達成基準 |
2.4.4. | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 |
3.1.1. | ページの言語の達成基準 |
3.2.1. | フォーカス時の達成基準 |
3.2.2. | 入力時の達成基準 |
3.3.1. | エラーの特定の達成基準 |
3.3.2. | ラベル又は説明の達成基準 |
4.1.1. | 構文解析の達成基準 |
4.1.2. | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 |
適用するレベルAAの達成基準リスト
細分箇条 | 達成基準 |
1.2.4. | キャプション(ライブ)の達成基準 |
1.2.5. | 音声解説(収録済み)の達成基準 |
1.4.3. | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 |
1.4.4. | テキストのサイズ変更の達成基準 |
1.4.5. | 文字画像の達成基準 |
2.4.5. | 複数の手段の達成基準 |
2.4.6. | 見出し及びラベルの達成基準 |
2.4.7. | フォーカスの可視化の達成基準 |
3.1.2. | 一部分の言語の達成基準 |
3.2.3. | 一貫したナビゲーションの達成基準 |
3.2.4. | 一貫した識別性の達成基準 |
3.3.3. | エラー修正の提案の達成基準 |
3.3.4. | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 |
外部組織による検証結果
2024年5月における検証で、適合レベルAに一部準拠。
ウェブアクセシビリティに関するお問い合わせ先
リードスピーカー・ジャパン株式会社
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-7-14 CIRCLES神田駅前 4階
ウェブアクセシビリティ担当
お電話でのお問い合わせ
03-6479-7182