CPU | 1.0GHz以上(サーバー)
400MHz以上(クライアント) |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 1.5GB以上(サーバー)
256MB以上(クライアント) |
||||
ディスク容量 | 44kHz | 500MB~800MB | |||
16kHz | 280MB~420MB | ||||
8kHz | 180MB~260MB | ||||
対応OS | Windows | Windows Server 2012/2012R2/2016/2019(サーバー)
Windows 8.1/10(クライアント) |
|||
Linux | RHEL 6.x/7.x/8.x
CentOS 6.x/7.x/8.x |
||||
音声出力 |
|
||||
備考 | SSML(UTF-8)対応 |
CPU | 1.0GHz以上(サーバー)/400MHz 以上(クライアント) |
---|---|
メモリ容量 | 1.5GB以上(サーバー)/256MB 以上(クライアント) |
ディスク容量 | 180MB~260MB(サンプリング周波数 8kHz) |
対応OS | Windows Server 2012/2012R2/2016/2019 RHEL 6.x/7..x/8.x CentOS 6.x/7.x/8.x |
備考 | MRCPv1/v2 対応 音声出力 8kHzのみ SSML(UTF-8)対応 |
対応言語 | 日本語(SAYAKA/MISAKI)のみ |
---|---|
CPU | 1.0GHz以上(サーバー)/400MHz以上(クライアント) |
メモリ容量 | 1.5GB以上(サーバー)/256MB以上(クライアント) |
ディスク容量 | 300MB~800MB(サンプリング周波数 8kHz) |
対応OS | AIX 7.1 |
備考 | IBM Power Systems 対応 音声出力 8kHzのみ ReadSpeakerブランドのspeechServer AIXについてはお問い合わせください。 |
ご利用用途により最適な価格をご提案致します。
下記のお問合せフォームからお問合せ下さい。